NUTRITIE
Ce conțin fructele, legumele, carnea și alte produse de zi cu zi?

Fructe

Diagrama caloriilor din fructe | Kcal per 100g |
Măr | 37 |
Caisă | 34 |
Avocado | 134 |
Banană | 51 |
Mure | 21 |
Coacăze | 24 |
Cireșe | 36 |
Clementine | 39 |
Nucă de Cocos (Fresh) | 351 |
Afine | 15 |
Castravete | 15 |
Smochine (Uscate) | 227 |
Fig (Fresh) | 209 |
Grapefruit | 25 |
Kiwi | 42 |
Lămâie | 15 |
Lime | 9 |
Lychee | 36 |
Mango | 39 |
Legume

Diagrama caloriilor din legume | Kcal per 100g |
Dovleac Acorn | 40 |
Anghinare | 41 |
Sparanghel | 29 |
Sfeclă | 42 |
Brocoli | 35 |
Varză de Bruxelles | 51 |
Dovleac Butternut | 36 |
Varză | 27 |
Morcov | 10 |
Conopidă | 30 |
Țelină | 8 |
Cicoare | 11 |
Porumb | 54 |
Soia verde | 140 |
Mazăre verde | 25 |
Salată Iceberg | 10 |
Kale | 30 |
Praz | 20 |
Ciuperci | 8 |
Ceapă | 43 |
Mazăre | 70 |
Ardei (Roșu) | 21 |
Cartof | 97 |
Dovleac | 13 |
Ridiche | 33 |
Salată verde | 15 |
Spanac | 24 |
Muguri de fasole | 30 |
Napi | 23 |
Yam | 153 |
Zucchini / Dovlecei | 10 |
Boabe și leguminoase

Diagrama caloriilor din boabe și leguminoase | Kcal per 100g (gătită dacă nu s-a specificat altceva) |
Fasole Adzuki | 146 |
Amaranth (uscat) | 359 |
Orz (uscat) | 310 |
Linte Beluga | 94 |
Fasole neagră | 120 |
Fasole neagră black eyed | 110 |
Linte maro | 105 |
Orez brun | 132 |
Hrișcă | 75 |
Grâu bulgur | 85 |
Năut | 128 |
Porumb | 54 |
Linte verde | 105 |
Mazăre verde | 70 |
Mazăre verde despicată | 122 |
Fasole mare | 124 |
Millet | 199 |
Ovăz (fulgi) | 381 |
Fasole Pinto | 137 |
Quinoa | 111 |
Fasole roșie | 105 |
Linte roșie despicată | 100 |
Orez alb | 131 |
Orez sălbatic | 150 |
Carne

Diagrama caloriilor din carne | Kcal per 100g |
Bacon (porc) | 240 |
Piept de pui | 148 |
Aripioare de pui | 110 |
Pulpe de pui | 133 |
Ouă de pui | 155 |
Rață (fără piele) | 195 |
Melci | 90 |
Miel | 122 |
Ficat | 119 |
Cârnați (pui) | 172 |
Cârnați (curcan) | 196 |
Cârnați (porc) | 318 |
Ouă de prepeliță | 158 |
Curcan (carne neagră) | 184 |
Curcan (carne albă) | 104 |
Vânat | 157 |
Pește

Diagrama caloriilor din pește | Kcal per g (negătită dacă nu s-a specificat altceva) |
Ton ahi | 120 |
Albacore | 128 |
Somn | 95 |
Caviar | 250 |
Crab | 87 |
Țipar | 184 |
Cambulă | 91 |
Mioros | 92 |
Herring | 158 |
Homar | 90 |
Midii | 86 |
Stridii | 81 |
Somon | 183 |
Scoici | 88 |
Biban de mare | 97 |
Creveți | 106 |
Smelt | 97 |
Calamar | 92 |
Tilapia | 96 |
Păstrăv | 148 |
Pește alb | 134 |
Ton cu aripioare galbene | 108 |
Lactate și ouă

Diagrama caloriilor din lactate și ouă | Kcal per 100g, sau Kcal per 100mL lichid |
Unt | 716 |
Zer (1%) | 41 |
Brânză Cheddar | 403 |
Brânză Cottage (1%) | 72 |
Smântână | 347 |
Cremă de brânză | 231 |
Lapte condensat | 142 |
Ghee | 899 |
Lapte de capră | 71 |
Înghețată (Vanilie) | 207 |
Kefir | 67 |
Brânză Ricotta | 174 |
Lapte degresat | 38 |
Frișcă | 214 |
Lapte de soia | 46 |
Brânză Swiss | 380 |
Iaurt, lapte întreg | 61 |
Iaurt, fără grăsimi | 55 |
Lapte întreg | 62 |
Carbohidrați

Diagrama caloriilor din carbohidrați | Kcal per 100g |
Gogoașă | 275 |
Biscuiți | 300 |
Tortilla din porumb | 218 |
Gogoașă Englezească | 235 |
Tortilla din făină | 312 |
Paste (gătite) | 158 |
Pâine din secară | 258 |
Pâine din maia | 266 |
Pâine din grâu | 313 |
Paste din cereale integrale (gătite) | 124 |
Uleiuri de gătit

Caloriile uleiurilor de gătit | Kcal per 100g |
Ulei de Avocado | 883 |
Ulei de Canola | 883 |
Ulei de Nucă de Cocos | 861 |
Ulei de Porumb | 857 |
Ulei de Măsline | 880 |
Ulei de Arahide | 883 |
Ulei de Șofran | 883 |
Ulei de Soia | 883 |
Ulei de Floarea Soarelui | 883 |
Băuturi Răcoritoare

Caloriile băuturilor răcoritoare | Kcal per 100ml |
Cola carbogazoasă | 37 |
Cafea, neagră | 1 |
Cola Dietetică | 0 |
Suc de Mere (100%) | 49 |
Ghimbir | 34 |
Ciocolată Caldă | 81 |
Ceai cald (fără zahăr) | 1 |
Ceai cu gheață (fără zahăr) | 1 |
Limonadă | 25 |
Ceai dulce cu gheață | 18 |
Apă Tonică | 35 |
Băuturi Alcoolice

Diagrama băuturilor alcoolice | Kcal Per 100 ml |
Bere blondă | 29 |
Gin | 217 |
Lager | 43 |
Pilsner | 44 |
Porter | 45 |
Rom | 217 |
Stout | 50 |
Vodka | 217 |
Whiskey | 217 |
Vin | 83 |

Myprotein RO Scriitor si expert