NUTRITIE
Vrei să știi câte calorii arzi într-o zi? – Myprotein Blog


Pasul 1: Calculați BMR
Pasul 2: Calculați nivelul de activitate
Nivelul de activitate | Descriere | Factorul de activitate fizică |
Scăzut | Stil de viață sedentar | 1.2-1.55 |
Moderat | Munca tipică de birou și ocazional activ | 1.55-1.71 |
Ridicat | Unele lucrări fizice și/sau exerciții regulate | 1.71-1.95 |
Foarte ridicat | Cantitate mare de muncă fizică și/sau exerciții fizice | Peste 1.95 |
Pasul 3: Efectul termic al alimentelor
Câte calorii ard pe zi?
Greutate corporală (kg) |
Sedentar (kcals) |
Activ moderat (kcals) |
Foarte activ (kcals) |
40 | 1430 | 1730 | 2040 |
50 | 1570 | 1900 | 2240 |
60 | 1700 | 2070 | 2440 |
70 | 1850 | 2240 | 2640 |
80 | 1990 | 2410 | 2840 |
90 | 2130 | 2580 | 3040 |
Greutate corporală (kg) |
Sedentar (kcals) |
Activ moderat (kcals) |
Foarte activ (kcals) |
50 | 2000 | 2500 | 2950 |
60 | 2200 | 2680 | 3150 |
70 | 2340 | 2840 | 3350 |
80 | 2480 | 3000 | 3550 |
90 | 2620 | 3190 | 3750 |
100 | 2760 | 3360 | 3950 |
Câte calorii ard de la exerciții fizice?
Exercițiu | METS |
50kg (kcals) |
60kg (kcals) |
70kg (kcals) |
80kg kcals) |
90kg (kcals) |
ciclism, scăzut | 6.8 | 119 | 143 | 167 | 190 | 214 |
ciclism, moderat | 8 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 |
ciclism, viguros | 10 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 |
ciclism staționar, scăzut | 3.5 | 61 | 74 | 86 | 98 | 110 |
ciclism staționar, moderat | 6.8 | 119 | 143 | 167 | 190 | 214 |
ciclism staționar, viguros | 8.8 | 154 | 185 | 216 | 246 | 277 |
circuit, moderat | 4.3 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
circuit, viguros | 8 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 |
antrenor de cross | 5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 |
Antrenament de rezistență | 5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 |
canotaj, moderat | 4.8 | 84 | 101 | 118 | 134 | 151 |
canotaj, viguros | 8.5 | 149 | 179 | 208 | 238 | 268 |
alergat 6mph (10min/mile) | 9.8 | 172 | 206 | 240 | 274 | 309 |
alergat 7mph (8.5min/mile) | 11.5 | 201 | 242 | 282 | 322 | 362 |
alergat, 8mph (7min/mile) | 11.8 | 207 | 248 | 289 | 330 | 372 |
mers, 2.5mph | 3 | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 |
mers, 4mph | 5 | 88 | 105 | 123 | 140 | 158 |
mers 5mph | 8.3 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 |
Câte calorii ard din activitățile casnice?
Exercițiu | METS |
50kg (kcals) |
60kg (kcals) |
70kg (kcals) |
80kg (kcals) |
90kg (kcals) |
Lucru la computer | 1.5 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 |
Stat în ședințe | 1.3 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 |
Uitat la TV | 1 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 |
Curățenie | 3.3 | 58 | 69 | 81 | 92 | 104 |
Aspirat | 3.3 | 58 | 69 | 81 | 92 | 104 |
Gătit | 2.5 | 44 | 53 | 61 | 70 | 79 |
Stat | 1.3 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 |
Tuns gazonul | 5.5 | 96 | 116 | 135 | 154 | 173 |
Dormit | 0.95 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 |
Mesaj de încheiere

Myprotein RO Scriitor si expert